Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Vendredi | 6 mai | 19:30 | Royals | 4 | Mets | 9 | Trudeau | Box |
4 | F | Dimanche | 8 mai | 13:00 | Rays | 3 | Phillies | 6 | Ste-Marthe | Box |
10 | F | Dimanche | 8 mai | 19:30 | Dodgers | 11 | Mets | 9 | Trudeau | Box |
12 | F | Mardi | 10 mai | 20:30 | Mets | 5 | Pub St-Patrick | 8 | André-Guérard | Box |
15 | F | Mercredi | 11 mai | 19:30 | Dodgers | 1 | Rays | 2 | Sauvé | Box |
18 | F | Vendredi | 13 mai | 19:30 | Confort Design | 10 | Red Sox | 4 | St-Laurent | Box |
19 | F | Vendredi | 13 mai | 19:30 | Pub St-Patrick | 12 | Mets | 0 | Trudeau | Box |
20 | F | Vendredi | 13 mai | 19:45 | Jays | 1 | A's | 17 | Liébert | Box |
39 | Fft | Mardi | 17 mai | 19:45 | Red Sox | 0 | Pub St-Patrick | 7 | André-Guérard | Box |
46 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | Royals | 6 | Red Sox | 4 | St-Laurent | Box |
48 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | A's | 5 | Mets | 0 | Trudeau | Box |
49 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Jays | 2 | Dodgers | 7 | Kitoute Joannette | Box |
50 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Pub St-Patrick | 2 | Phillies | 0 | Ste-Marthe | Box |
57 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Rays | 16 | Jays | 4 | Franco | Box |
58 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Phillies | 10 | Red Sox | 4 | St-Laurent | Box |
65 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Royals | 1 | Dodgers | 9 | Kitoute Joannette | Box |
60 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Pub St-Patrick | 6 | A's | 8 | Louis-Riel | Box |
64 | F | Dimanche | 22 mai | 19:30 | Confort Design | 3 | Mets | 1 | Trudeau | Box |
68 | F | Mardi | 24 mai | 19:45 | Rays | 0 | Pub St-Patrick | 2 | André-Guérard | Box |
34 | F | Jeudi | 26 mai | 19:30 | Red Sox | 2 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
83 | F | Dimanche | 29 mai | 19:30 | Phillies | 8 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
96 | F | Mardi | 31 mai | 20:00 | Confort Design | 0 | Pub St-Patrick | 7 | André-Guérard | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Red Sox | 0 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
101 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Confort Design | 14 | Jays | 4 | Franco | Box |
103 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | Mets | 8 | Royals | 9 | St-Laurent | Box |
105 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | A's | 13 | Phillies | 0 | Ste-Marthe | Box |
112 | F | Dimanche | 5 juin | 13:00 | Dodgers | 6 | Phillies | 3 | Ste-Marthe | Box |
114 | F | Dimanche | 5 juin | 19:00 | Red Sox | 0 | A's | 3 | Louis-Riel | Box |
118 | F | Dimanche | 5 juin | 19:30 | Jays | 6 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
115 | F | Dimanche | 5 juin | 20:00 | Royals | 0 | Pub St-Patrick | 10 | André-Guérard | Box |
119 | F | Dimanche | 5 juin | 20:00 | Rays | 11 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
78 | F | Mardi | 7 juin | 19:45 | Red Sox | 0 | Dodgers | 6 | Kitoute Joannette | Box |
122 | F | Mardi | 7 juin | 20:00 | Jays | 0 | Pub St-Patrick | 10 | André-Guérard | Box |
125 | F | Mercredi | 8 juin | 19:30 | Phillies | 12 | Rays | 5 | Sauvé | Box |
126 | F | Mercredi | 8 juin | 20:30 | Red Sox | 2 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
128 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Phillies | 7 | Jays | 3 | Franco | Box |
130 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Confort Design | 2 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
132 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Rays | 2 | A's | 4 | Liébert | Box |
133 | F | Vendredi | 10 juin | 20:00 | Mets | 5 | Dodgers | 8 | Kitoute Joannette | Box |
84 | F | Samedi | 11 juin | 17:00 | Dodgers | 12 | Confort Design | 6 | Gilles-Forest | Box |
151 | Fft | Mardi | 14 juin | 20:00 | Phillies | 0 | Pub St-Patrick | 7 | André-Guérard | Box |
154 | Fft | Mercredi | 15 juin | 19:30 | Jays | 0 | Rays | 7 | Sauvé | Box |
155 | F | Mercredi | 15 juin | 20:30 | Royals | 11 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
310 | F | Jeudi | 16 juin | 20:00 | Mets | 5 | Dodgers | 3 | Kitoute Joannette | Box |
158 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Dodgers | 10 | Jays | 1 | Franco | Box |
160 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Mets | 5 | Red Sox | 10 | St-Laurent | Box |
162 | F | Vendredi | 17 juin | 19:45 | Confort Design | 4 | A's | 2 | Liébert | Box |
163 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Rays | 6 | Phillies | 3 | Ste-Marthe | Box |
71 | F | Samedi | 18 juin | 14:00 | Phillies | 6 | Confort Design | 7 | Gilles-Forest | Box |
170 | F | Dimanche | 19 juin | 13:00 | Red Sox | 1 | Phillies | 7 | Ste-Marthe | Box |
171 | F | Dimanche | 19 juin | 16:00 | A's | 11 | Jays | 7 | Franco | Box |
176 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Rays | 8 | Dodgers | 5 | Kitoute Joannette | Box |
175 | F | Dimanche | 19 juin | 19:30 | Royals | 4 | Mets | 6 | Trudeau | Box |
180 | F | Mardi | 21 juin | 20:00 | A's | 2 | Pub St-Patrick | 8 | André-Guérard | Box |
143 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | Mets | 0 | Rays | 2 | Sauvé | Box |
191 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | Jays | 8 | Phillies | 4 | Ste-Marthe | Box |
192 | F | Dimanche | 26 juin | 16:00 | Pub St-Patrick | 4 | Rays | 1 | Sauvé | Box |
194 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Mets | 1 | A's | 6 | Henri-Julien | Box |
201 | F | Mardi | 28 juin | 20:00 | Mets | 1 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
204 | F | Mercredi | 29 juin | 19:30 | Royals | 2 | Rays | 10 | Sauvé | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | F | Dimanche | 3 juil | 13:00 | Mets | 5 | Phillies | 2 | Ste-Marthe | Box |
5 | F | Dimanche | 3 juil | 16:00 | A's | 9 | Red Sox | 5 | St-Laurent | Box |
214 | F | Dimanche | 3 juil | 16:00 | Royals | 6 | Jays | 7 | Franco | Box |
216 | F | Dimanche | 3 juil | 20:00 | Rays | 11 | Pub St-Patrick | 8 | André-Guérard | Box |
222 | F | Mardi | 5 juil | 20:00 | Red Sox | 6 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
225 | F | Vendredi | 8 juil | 19:30 | Mets | 8 | Jays | 3 | Franco | Box |
227 | F | Vendredi | 8 juil | 19:30 | Rays | 8 | Royals | 7 | St-Laurent | Box |
72 | F | Dimanche | 10 juil | 14:00 | Pub St-Patrick | 7 | Jays | 5 | Franco | Box |
238 | F | Dimanche | 10 juil | 16:00 | A's | 4 | Royals | 2 | St-Laurent | Box |
237 | F | Dimanche | 10 juil | 17:30 | Pub St-Patrick | 13 | Jays | 6 | Franco | Box |
241 | F | Dimanche | 10 juil | 19:30 | Rays | 10 | Red Sox | 2 | St-Laurent | Box |
242 | F | Dimanche | 10 juil | 19:30 | Phillies | 10 | Mets | 15 | Trudeau | Box |
246 | F | Mardi | 12 juil | 20:00 | Dodgers | 7 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
251 | Fft | Vendredi | 15 juil | 19:30 | Red Sox | 8 | Royals | 7 | St-Laurent | Box |
253 | F | Vendredi | 15 juil | 19:45 | Jays | 3 | A's | 15 | Liébert | Box |
254 | F | Vendredi | 15 juil | 20:00 | Confort Design | 3 | Dodgers | 6 | Kitoute Joannette | Box |
148 | F | Samedi | 16 juil | 13:00 | A's | 9 | Dodgers | 10 | Kitoute Joannette | Box |
142 | F | Samedi | 16 juil | 16:00 | Red Sox | 7 | Jays | 0 | Franco | Box |
260 | F | Dimanche | 17 juil | 16:00 | Pub St-Patrick | 11 | Red Sox | 2 | St-Laurent | Box |
262 | F | Dimanche | 17 juil | 19:00 | Dodgers | 15 | A's | 5 | Claude-Robillard | Box |
264 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Jays | 0 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
30 | F | Mardi | 19 juil | 20:00 | Dodgers | 6 | Pub St-Patrick | 3 | André-Guérard | Box |
270 | F | Jeudi | 21 juil | 20:30 | Mets | 2 | Confort Design | 6 | Gilles-Forest | Box |
272 | F | Vendredi | 22 juil | 19:30 | A's | 12 | Red Sox | 3 | St-Laurent | Box |
273 | F | Vendredi | 22 juil | 20:00 | Jays | 4 | Dodgers | 5 | Kitoute Joannette | Box |
16 | F | Samedi | 23 juil | 13:00 | A's | 10 | Confort Design | 11 | Gilles-Forest | Box |
207 | F | Samedi | 23 juil | 13:00 | Phillies | 16 | Dodgers | 5 | Kitoute Joannette | Box |
205 | F | Samedi | 23 juil | 16:00 | A's | 1 | Confort Design | 7 | Gilles-Forest | Box |
187 | F | Dimanche | 24 juil | 16:00 | Dodgers | 16 | Royals | 10 | Kitoute Joannette | Box |
276 | F | Dimanche | 24 juil | 16:00 | Rays | 13 | Jays | 2 | Franco | Box |
279 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Pub St-Patrick | 4 | A's | 12 | Claude-Robillard | Box |
283 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Royals | 4 | Dodgers | 8 | Kitoute Joannette | Box |
282 | F | Dimanche | 24 juil | 19:30 | Red Sox | 5 | Mets | 6 | Trudeau | Box |
183 | F | Lundi | 25 juil | 19:30 | Confort Design | 2 | Rays | 7 | Sauvé | Box |
289 | F | Mercredi | 27 juil | 20:30 | Rays | 11 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
82 | F | Jeudi | 28 juil | 19:30 | Pub St-Patrick | 1 | Royals | 2 | Lake | Box |
292 | F | Vendredi | 29 juil | 19:30 | Phillies | 11 | Royals | 8 | St-Laurent | Box |
293 | Fft | Vendredi | 29 juil | 19:30 | A's | 0 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
294 | F | Vendredi | 29 juil | 20:00 | Red Sox | 0 | Dodgers | 10 | Kitoute Joannette | Box |
35 | F | Vendredi | 29 juil | 20:30 | Jays | 0 | Confort Design | 14 | Gilles-Forest | Box |
295 | F | Samedi | 30 juil | 16:00 | Jays | 6 | Red Sox | 7 | LaSalle | Box |
77 | F | Dimanche | 31 juil | 15:30 | Royals | 6 | A's | 5 | Claude-Robillard | Box |
300 | F | Dimanche | 31 juil | 19:00 | Royals | 1 | A's | 11 | Claude-Robillard | Box |
76 | F | Dimanche | 31 juil | 19:30 | Rays | 9 | Mets | 10 | Trudeau | Box |
81 | Dimanche | 31 juil | 19:30 | Jays | Red Sox | Lake | ||||
303 | F | Dimanche | 31 juil | 20:00 | Dodgers | 13 | Confort Design | 4 | Gilles-Forest | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | F | Mercredi | 3 août | 19:30 | Dodgers | 3 | Rays | 9 | Sauvé | Box |
157 | F | Jeudi | 4 août | 20:00 | A's | 1 | Dodgers | 5 | Kitoute Joannette | Box |
43 | F | Jeudi | 4 août | 20:30 | Mets | 12 | Confort Design | 10 | Gilles-Forest | Box |
311 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Confort Design | 19 | Jays | 4 | Franco | Box |
312 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Phillies | 13 | Red Sox | 6 | St-Laurent | Box |
29 | F | Vendredi | 5 août | 19:45 | Rays | 12 | A's | 1 | Liébert | Box |
316 | F | Samedi | 6 août | 16:00 | Pub St-Patrick | 10 | Royals | 8 | St-Laurent | Box |
320 | F | Dimanche | 7 août | 12:00 | Confort Design | 5 | Phillies | 9 | Ste-Marthe | Box |
208 | F | Dimanche | 7 août | 13:30 | Dodgers | 6 | Red Sox | 0 | Springate | Box |
79 | PPD | Dimanche | 7 août | 15:00 | Confort Design | 8 | Phillies | 8 | Ste-Marthe | Box |
11 | F | Jeudi | 11 août | 20:00 | Pub St-Patrick | 5 | Confort Design | 11 | Gilles-Forest | Box |
330 | F | Vendredi | 12 août | 19:30 | Royals | 14 | Red Sox | 6 | St-Laurent | Box |
332 | F | Vendredi | 12 août | 20:00 | A's | 6 | Phillies | 1 | Ste-Marthe | Box |
147 | F | Vendredi | 12 août | 20:30 | Pub St-Patrick | 9 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
22 | F | Samedi | 13 août | 13:00 | Phillies | 8 | Royals | 6 | Ste-Marthe | Box |
338 | F | Dimanche | 14 août | 16:00 | Confort Design | 2 | Royals | 3 | St-Laurent | Box |
188 | F | Lundi | 15 août | 20:30 | Confort Design | 13 | Red Sox | 11 | Gilles-Forest | Box |
80 | F | Mardi | 16 août | 19:30 | A's | 6 | Rays | 14 | Sauvé | Box |
259 | F | Mercredi | 17 août | 19:30 | Mets | 12 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
328 | F | Jeudi | 18 août | 19:30 | Red Sox | 4 | Rays | 14 | Sauvé | Box |
42 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Royals | 5 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
343 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Phillies | 10 | Jays | 0 | Franco | Box |
185 | F | Vendredi | 19 août | 20:00 | Pub St-Patrick | 1 | Dodgers | 11 | Kitoute Joannette | Box |
141 | PPD | Dimanche | 21 août | 19:30 | Royals | Phillies | Ste-Marthe | |||
298 | F | Jeudi | 25 août | 19:30 | Pub St-Patrick | 9 | Phillies | 2 | Ste-Marthe | Box |
229 | F | Vendredi | 26 août | 19:45 | Phillies | 8 | A's | 5 | Claude-Robillard | Box |
9 | PPD | Dimanche | 28 août | 13:30 | Jays | Royals | Franco | |||
324 | PPD | Dimanche | 28 août | 19:30 | Jays | Mets | Trudeau | |||
337 | PPD | Dimanche | 28 août | 20:00 | Dodgers | Phillies | Ste-Marthe | |||
1123* | F | Mercredi | 31 août | 19:30 | Phillies | 4 | Confort Design | 3 | St-Laurent | Box |
1161* | F | Mercredi | 31 août | 19:30 | Jays | 10 | Red Sox | 3 | Lake | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122* | F | Jeudi | 1 sept | 19:30 | Red Sox | 6 | Jays | 8 | Franco | Box |
1124* | F | Jeudi | 1 sept | 19:30 | Confort Design | 0 | Phillies | 2 | Ste-Marthe | Box |
1162* | F | Vendredi | 2 sept | 19:30 | Royals | 7 | Mets | 5 | Trudeau | Box |
1181* | F | Vendredi | 2 sept | 19:30 | A's | 3 | Pub St-Patrick | 13 | André-Guérard | Box |
1173* | F | Lundi | 5 sept | 19:30 | A's | 10 | Pub St-Patrick | 4 | André-Guérard | Box |
1171* | Fft | Mardi | 6 sept | 19:30 | Rays | 7 | Phillies | 0 | Ste-Marthe | Box |
1186* | F | Mardi | 6 sept | 19:30 | Jays | 5 | Dodgers | 8 | Kitoute Joannette | Box |
1175* | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | 4 | A's | 0 | Liébert | Box |
1176* | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Mets | 5 | Royals | 6 | Ballantyne | Box |
1182* | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Phillies | 2 | Rays | 5 | Sauvé | Box |
1187* | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Dodgers | 9 | Jays | 6 | Franco | Box |
1167* | F | Jeudi | 8 sept | 19:30 | A's | 4 | Pub St-Patrick | 9 | Liébert | Box |
1178* | F | Jeudi | 8 sept | 19:30 | Royals | 9 | Mets | 6 | Ballantyne | Box |
1183* | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Phillies | 2 | Rays | 0 | Henri-Julien | Box |
1188* | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Jays | 0 | Dodgers | 10 | Kitoute Joannette | Box |
1184* | F | Samedi | 10 sept | 19:30 | Rays | 6 | Phillies | 14 | Ste-Marthe | Box |
1166* | F | Dimanche | 11 sept | 19:30 | Phillies | 1 | Rays | 14 | Henri-Julien | Box |
1165* | F | Mardi | 13 sept | 20:00 | Pub St-Patrick | 6 | Rays | 2 | À confirmer | Box |
1168* | F | Mercredi | 14 sept | 19:30 | Dodgers | 5 | Royals | 6 | Ballantyne | Box |
1170* | F | Mercredi | 14 sept | 19:30 | Rays | 1 | Pub St-Patrick | 3 | André-Guérard | Box |
1189* | F | Vendredi | 16 sept | 20:00 | Royals | 7 | Dodgers | 12 | Kitoute Joannette | Box |
1185* | F | Dimanche | 18 sept | 13:00 | Royals | 3 | Dodgers | 4 | Kitoute Joannette | Box |
1192* | F | Dimanche | 18 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | 1 | Rays | 3 | Henri-Julien | Box |
1191* | F | Lundi | 19 sept | 19:30 | Dodgers | 0 | Royals | 3 | Ballantyne | Box |
1193* | F | Lundi | 19 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | 6 | Rays | 2 | Henri-Julien | Box |
1194* | F | Mardi | 20 sept | 19:30 | Rays | 0 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
1190* | F | Mardi | 20 sept | 20:00 | Royals | 3 | Dodgers | 1 | Kitoute Joannette | Box |
1195* | F | Dimanche | 25 sept | 14:00 | Royals | 7 | Pub St-Patrick | 2 | André-Guérard | Box |
1196* | F | Mardi | 27 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | 3 | Royals | 4 | St-Laurent | Box |
1198* | PPD | Jeudi | 29 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | Royals | St-Laurent | |||
1199* | F | Vendredi | 30 sept | 19:30 | Royals | 4 | Pub St-Patrick | 3 | André-Guérard | Box |
Octobre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1197* | Dimanche | 2 oct | 19:30 | Royals | Pub St-Patrick | André-Guérard |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Vendredi | 6 mai | 19:30 | Royals | 4 | Mets | 9 | Trudeau | Box |
4 | F | Dimanche | 8 mai | 13:00 | Rays | 3 | Phillies | 6 | Ste-Marthe | Box |
10 | F | Dimanche | 8 mai | 19:30 | Dodgers | 11 | Mets | 9 | Trudeau | Box |
12 | F | Mardi | 10 mai | 20:30 | Mets | 5 | Pub St-Patrick | 8 | André-Guérard | Box |
15 | F | Mercredi | 11 mai | 19:30 | Dodgers | 1 | Rays | 2 | Sauvé | Box |
18 | F | Vendredi | 13 mai | 19:30 | Confort Design | 10 | Red Sox | 4 | St-Laurent | Box |
19 | F | Vendredi | 13 mai | 19:30 | Pub St-Patrick | 12 | Mets | 0 | Trudeau | Box |
20 | F | Vendredi | 13 mai | 19:45 | Jays | 1 | A's | 17 | Liébert | Box |
39 | Fft | Mardi | 17 mai | 19:45 | Red Sox | 0 | Pub St-Patrick | 7 | André-Guérard | Box |
46 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | Royals | 6 | Red Sox | 4 | St-Laurent | Box |
48 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | A's | 5 | Mets | 0 | Trudeau | Box |
49 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Jays | 2 | Dodgers | 7 | Kitoute Joannette | Box |
50 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Pub St-Patrick | 2 | Phillies | 0 | Ste-Marthe | Box |
57 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Rays | 16 | Jays | 4 | Franco | Box |
58 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Phillies | 10 | Red Sox | 4 | St-Laurent | Box |
65 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Royals | 1 | Dodgers | 9 | Kitoute Joannette | Box |
60 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Pub St-Patrick | 6 | A's | 8 | Louis-Riel | Box |
64 | F | Dimanche | 22 mai | 19:30 | Confort Design | 3 | Mets | 1 | Trudeau | Box |
68 | F | Mardi | 24 mai | 19:45 | Rays | 0 | Pub St-Patrick | 2 | André-Guérard | Box |
34 | F | Jeudi | 26 mai | 19:30 | Red Sox | 2 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
83 | F | Dimanche | 29 mai | 19:30 | Phillies | 8 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
96 | F | Mardi | 31 mai | 20:00 | Confort Design | 0 | Pub St-Patrick | 7 | André-Guérard | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Red Sox | 0 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
101 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Confort Design | 14 | Jays | 4 | Franco | Box |
103 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | Mets | 8 | Royals | 9 | St-Laurent | Box |
105 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | A's | 13 | Phillies | 0 | Ste-Marthe | Box |
112 | F | Dimanche | 5 juin | 13:00 | Dodgers | 6 | Phillies | 3 | Ste-Marthe | Box |
114 | F | Dimanche | 5 juin | 19:00 | Red Sox | 0 | A's | 3 | Louis-Riel | Box |
118 | F | Dimanche | 5 juin | 19:30 | Jays | 6 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
115 | F | Dimanche | 5 juin | 20:00 | Royals | 0 | Pub St-Patrick | 10 | André-Guérard | Box |
119 | F | Dimanche | 5 juin | 20:00 | Rays | 11 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
78 | F | Mardi | 7 juin | 19:45 | Red Sox | 0 | Dodgers | 6 | Kitoute Joannette | Box |
122 | F | Mardi | 7 juin | 20:00 | Jays | 0 | Pub St-Patrick | 10 | André-Guérard | Box |
125 | F | Mercredi | 8 juin | 19:30 | Phillies | 12 | Rays | 5 | Sauvé | Box |
126 | F | Mercredi | 8 juin | 20:30 | Red Sox | 2 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
128 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Phillies | 7 | Jays | 3 | Franco | Box |
130 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Confort Design | 2 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
132 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Rays | 2 | A's | 4 | Liébert | Box |
133 | F | Vendredi | 10 juin | 20:00 | Mets | 5 | Dodgers | 8 | Kitoute Joannette | Box |
84 | F | Samedi | 11 juin | 17:00 | Dodgers | 12 | Confort Design | 6 | Gilles-Forest | Box |
151 | Fft | Mardi | 14 juin | 20:00 | Phillies | 0 | Pub St-Patrick | 7 | André-Guérard | Box |
154 | Fft | Mercredi | 15 juin | 19:30 | Jays | 0 | Rays | 7 | Sauvé | Box |
155 | F | Mercredi | 15 juin | 20:30 | Royals | 11 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
310 | F | Jeudi | 16 juin | 20:00 | Mets | 5 | Dodgers | 3 | Kitoute Joannette | Box |
158 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Dodgers | 10 | Jays | 1 | Franco | Box |
160 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Mets | 5 | Red Sox | 10 | St-Laurent | Box |
162 | F | Vendredi | 17 juin | 19:45 | Confort Design | 4 | A's | 2 | Liébert | Box |
163 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Rays | 6 | Phillies | 3 | Ste-Marthe | Box |
71 | F | Samedi | 18 juin | 14:00 | Phillies | 6 | Confort Design | 7 | Gilles-Forest | Box |
170 | F | Dimanche | 19 juin | 13:00 | Red Sox | 1 | Phillies | 7 | Ste-Marthe | Box |
171 | F | Dimanche | 19 juin | 16:00 | A's | 11 | Jays | 7 | Franco | Box |
176 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Rays | 8 | Dodgers | 5 | Kitoute Joannette | Box |
175 | F | Dimanche | 19 juin | 19:30 | Royals | 4 | Mets | 6 | Trudeau | Box |
180 | F | Mardi | 21 juin | 20:00 | A's | 2 | Pub St-Patrick | 8 | André-Guérard | Box |
143 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | Mets | 0 | Rays | 2 | Sauvé | Box |
191 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | Jays | 8 | Phillies | 4 | Ste-Marthe | Box |
192 | F | Dimanche | 26 juin | 16:00 | Pub St-Patrick | 4 | Rays | 1 | Sauvé | Box |
194 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Mets | 1 | A's | 6 | Henri-Julien | Box |
201 | F | Mardi | 28 juin | 20:00 | Mets | 1 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
204 | F | Mercredi | 29 juin | 19:30 | Royals | 2 | Rays | 10 | Sauvé | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | F | Dimanche | 3 juil | 13:00 | Mets | 5 | Phillies | 2 | Ste-Marthe | Box |
5 | F | Dimanche | 3 juil | 16:00 | A's | 9 | Red Sox | 5 | St-Laurent | Box |
214 | F | Dimanche | 3 juil | 16:00 | Royals | 6 | Jays | 7 | Franco | Box |
216 | F | Dimanche | 3 juil | 20:00 | Rays | 11 | Pub St-Patrick | 8 | André-Guérard | Box |
222 | F | Mardi | 5 juil | 20:00 | Red Sox | 6 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
225 | F | Vendredi | 8 juil | 19:30 | Mets | 8 | Jays | 3 | Franco | Box |
227 | F | Vendredi | 8 juil | 19:30 | Rays | 8 | Royals | 7 | St-Laurent | Box |
72 | F | Dimanche | 10 juil | 14:00 | Pub St-Patrick | 7 | Jays | 5 | Franco | Box |
238 | F | Dimanche | 10 juil | 16:00 | A's | 4 | Royals | 2 | St-Laurent | Box |
237 | F | Dimanche | 10 juil | 17:30 | Pub St-Patrick | 13 | Jays | 6 | Franco | Box |
241 | F | Dimanche | 10 juil | 19:30 | Rays | 10 | Red Sox | 2 | St-Laurent | Box |
242 | F | Dimanche | 10 juil | 19:30 | Phillies | 10 | Mets | 15 | Trudeau | Box |
246 | F | Mardi | 12 juil | 20:00 | Dodgers | 7 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
251 | Fft | Vendredi | 15 juil | 19:30 | Red Sox | 8 | Royals | 7 | St-Laurent | Box |
253 | F | Vendredi | 15 juil | 19:45 | Jays | 3 | A's | 15 | Liébert | Box |
254 | F | Vendredi | 15 juil | 20:00 | Confort Design | 3 | Dodgers | 6 | Kitoute Joannette | Box |
148 | F | Samedi | 16 juil | 13:00 | A's | 9 | Dodgers | 10 | Kitoute Joannette | Box |
142 | F | Samedi | 16 juil | 16:00 | Red Sox | 7 | Jays | 0 | Franco | Box |
260 | F | Dimanche | 17 juil | 16:00 | Pub St-Patrick | 11 | Red Sox | 2 | St-Laurent | Box |
262 | F | Dimanche | 17 juil | 19:00 | Dodgers | 15 | A's | 5 | Claude-Robillard | Box |
264 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Jays | 0 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
