Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Martin Beauchamp 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Louis Lacasse FD | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yohan Mess CD | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Yves Éthier 3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Éric Longtin L, CG | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Alain Fortier 1B | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mike Goudreau AC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
J-F Décarie CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Steve Paulin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 34 | 17 | 15 | 15 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | - |
Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dickson L | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
David Alexandre Bleau, D. CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Jonathan Birckman R, CG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Deveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Michel Coallier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Nicholas Bleau, N. L, CC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 |
Sébastien Levac-Champagne CG, CC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Stéphane Boyer R, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Laforce 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Kevin Bernard 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Michel Boivin AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 23 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Trudel (1), Beauchamp (1), Longtin (1), Fortier (1), Goudreau 2 (2)
PP:
Lacasse (1), Mess (1), Éthier (1), Longtin 2 (2), Fortier 7 (7), Goudreau 2 (2), Décarie (2)
SacF:
Mess (1), Fortier (1), Goudreau (1)
Base running
BV:
Mess (1), Longtin (1)
Fielding
E:
Longtin (1)
Batting
2B:
Dickson (1), Levac-Champagne 2 (2), Laforce (1)
PP:
Dickson (1), Bleau, N. 2 (2), Levac-Champagne (1)
CC:
Bleau, N. (1)
FA:
Bleau, N. (1)
Base running
BV:
Bleau, N. (1)
Fielding
E:
Birckman (1), Bernard (1), Boivin 2 (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Steve Paulin | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1.00 | 6.13 |
Totaux | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | - | - |
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Bleau, N. (D, 0-1) | 2.0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3.00 | 14.00 |
David Dickson | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Olivier Zajac | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 52.51 |
Totaux | 6.0 | 15 | 16 | 11 | 8 | 5 | 0 | - | - |
FA:
Paulin (2)
FT:
Bleau, N. 20, Dickson 16, Zajac 9
MvL:
Bleau, N. 2 (2), Zajac 5 (9)