Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .344 |
Brad Pelletier | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .439 |
Louis Lacasse | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 |
Yohan Mess | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
J-F Décarie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Alain Fortier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Yves Éthier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Éric Longtin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Phillipe Trottier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Martin Beauchamp | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Stéphane Laviolette | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 31 | 11 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Coulombe 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Sylvain Nadeau CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 |
Francis Therrien L, 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .310 |
Jean-Frédéric Clément L, 2B, CG | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .268 |
Jean-François Gagnon 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Benjamin Guimont CG, FD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Pierre-Nicolas Rheault AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Pascal Trudel R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
François Boyczum CC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 26 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | - |
Batting
PP:
Trudel 2 (15), Pelletier 2 (6), Lacasse 2 (16), Décarie (6), Beauchamp (7), Laviolette (13)
2B:
Pelletier (6), Lacasse 2 (5), Longtin 2 (6)
SacF:
Pelletier (1), Décarie (1), Laviolette (2)
Base running
BV:
Trudel 2 (9), Pelletier (4)
Batting
Sac:
Coulombe (1)
3B:
Nadeau (2), Gagnon (1)
FA:
Nadeau (3)
PP:
Therrien (6), Clément 3 (7), Gagnon (4), Guimont (6)
SacF:
Guimont (2)
2B:
Boyczum (1)
Base running
BV:
Therrien (4), Clément (5)
Fielding
E:
Coulombe (2), Gagnon (1), Guimont (5), Rheault (4)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Sauvé (V, 2-0) | 6.0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0.71 | 3.50 |
Louis Lacasse | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 4.61 |
Totaux | 7.0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Asselin | 4.0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1.75 | 5.25 |
Luis Alberto Santana Munoz (D, 1-2) | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 7.88 |
Jean-Frédéric Clément | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2.93 |
Francis Therrien | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 6.3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Sauvé 32, Lacasse 3
FA:
Sauvé (1)
FT:
Asselin 23, Santana Munoz 3, Clément 6, Therrien 7