Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .459 |
François Opdekamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Jonathan Rancourt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .394 |
Patrick Bourque | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .448 |
Marc-André Leduc | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Mathieu Perrier | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
Pierre-Luc Hébert | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Miron | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Jean-Michel Daoust | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Poiré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 32 | 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | - |
Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Boyer R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Sylvain Laforce 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Mickael Ianniciello 2B, CG | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Sébastien Levac-Champagne CG, CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Kevin Bernard 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
David Alexandre Bleau, D. CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 |
Nicholas Bleau, N. L, CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Michel Coallier AC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
David Dickson L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-René Dufour 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
CC:
Rancourt (1)
PP:
Rancourt (3), Bourque (6), Leduc (6), Perrier (9), Hébert (2), Miron (2), Daoust (1)
FA:
Rancourt (4)
2B:
Bourque 2 (3), Leduc 2 (3), Hébert (1)
SacF:
Miron (1)
Base running
BV:
Trépanier (10), Leduc (2)
Batting
2B:
Ianniciello (1), Bernard (1)
PP:
Ianniciello (1)
FA:
Bleau, D. (4)
Fielding
E:
Laforce (2), Bernard (3), Bleau, N. (1), Coallier 2 (2), Dufour (1)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc (V, 4-0) | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.24 | 3.33 |
Jean-Michel Daoust | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Bleau, N. | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.98 | 5.70 |
David Dickson (D, 0-1) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.35 | 5.83 |
Totaux | 7.0 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | - |
FT:
Leduc 22, Daoust 4
FA:
Leduc (5)
FT:
Bleau, N. 21, Dickson 21
FA:
Bleau, N. (1), Dickson (1)
FI:
Bleau, N. (1)
CC:
Dickson (1)