A's 1

D: Richer (7-3)

5 Dodgers

V: Leduc (10-0)

Jeudi, août 4, 2011
Stade Rosario Kitoute Joannette, Salaberry-de-Valleyfield

A's AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Louis-Philippe Landriault 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .313
Michael Ramsay 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .373
   Nicolas Leroux 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .419
   Jean-François Robert 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .303
   Dyllan Labonté-Morin 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .404
   Danny Plante 2 1 1 0 0 2 0 0 0 .365
   Stanley Paul 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .275
Yan Richer 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .348
Marc-Antoine Prieur 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .184
Totaux 29 1 7 1 0 5 2 0 0 -
Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Martin Trépanier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .432
Patrick Bourque 4 1 2 3 0 0 1 0 0 .361
Jonathan Rancourt 3 0 3 1 0 0 0 0 0 .375
Pier-Luc Trépanier 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .429
Pierre-Luc Thibeault 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .294
Marc-André Leduc 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .380
Mathieu Perrier 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .362
Alexandre Miron 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .185
Jean-François Trépanier 2 2 1 0 0 1 0 0 0 .431
Sébastien Poiré 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
Totaux 32 5 14 5 0 1 3 0 0 -

Batting

2B: Richer (4)
PP: Prieur (3)

Batting

3B: Bourque (1)
PP: Bourque 3 (15), Rancourt (12), Leduc (18)
A's ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Yan Richer (D, 7-3) 6.0 14 5 4 1 3 0 1.21 2.90
Totaux 6.0 14 5 4 1 3 0 - -
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mathieu Leduc (V, 10-0) 7.0 7 1 0 5 2 0 1.20 2.66
Totaux 7.0 7 1 0 5 2 0 - -
FT: Richer 34
FT: Leduc 34