A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philippe Landriault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Michael Ramsay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 |
Nicolas Leroux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Jean-François Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 |
Dyllan Labonté-Morin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Danny Plante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Stanley Paul | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 |
Yan Richer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Marc-Antoine Prieur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
Totals | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 |
Patrick Bourque | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 |
Jonathan Rancourt | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Marc-André Leduc | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 |
Mathieu Perrier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Alexandre Miron | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Jean-François Trépanier | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .431 |
Sébastien Poiré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 32 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Richer (4)
RBI:
Prieur (3)
Batting
3B:
Bourque (1)
RBI:
Bourque 3 (15), Rancourt (12), Leduc (18)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 7-3) | 6.0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.21 | 2.90 |
Totals | 6.0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc (W, 10-0) | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.20 | 2.66 |
Totals | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Richer 34
TPA:
Leduc 34