Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Martin Beauchamp 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Louis Lacasse FD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Yves Éthier 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Éric Longtin CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
J-F Décarie CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Brad Pelletier AC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Stéphane Laviolette CD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Totaux | 26 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ramsay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Danny Plante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Nicolas Matte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .381 |
Nicolas Leroux | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Jean-François Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Dyllan Labonté-Morin | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Yan Richer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Ronal-Virak Oum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Marc-Antoine Prieur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Patrick Killoran | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .615 |
Totaux | 20 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | - |
Batting
2B:
Trudel (2), Beauchamp (2), Pelletier (2)
CC:
Éthier (1)
PP:
Éthier (3), Laviolette (6)
Batting
Sac:
Ramsay (1)
2B:
Matte (3)
3B:
Leroux (2)
PP:
Leroux (2), Labonté-Morin (5), Killoran 2 (8)
FA:
Leroux (1)
Base running
RV:
Plante (1)
BV:
Leroux 2 (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (D, 1-3) | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.86 | 4.87 |
Alexandre Yelle | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | 2.15 |
Totaux | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (V, 3-0) | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.76 | 0.67 |
Totaux | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - |
FA:
Paulin (4)
FT:
Richer 27
CC:
Richer (1)