Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
François Boyczum CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Francis Therrien 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Jean-Frédéric Clément L, CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
Sylvain Nadeau CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
Benjamin Guimont 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Pierre-Nicolas Rheault 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Patrice Dupuis R, CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Pronovost R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
Marc-André Asselin L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Martin Beauchamp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
Brad Pelletier | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .421 |
Alain Fortier | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .453 |
Louis Lacasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yohan Mess | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Yves Éthier | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Éric Longtin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Pat Dupuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
J-F Décarie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Yves Levesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 7 | 13 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | - |
Batting
PP:
Guimont (5)
SacF:
Guimont (1)
Base running
RV:
Boyczum (2)
BV:
Clément (4), Nadeau (3)
Fielding
E:
Guimont (4)
Batting
2B:
Pelletier (5), Mess (1), Laviolette (2)
PP:
Pelletier (4), Fortier 2 (18), Mess 3 (7), Éthier (10)
FA:
Pelletier (2)
Base running
BV:
Trudel 2 (7), Pelletier (3)
RV:
Fortier (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (D, 3-2) | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.11 | 3.00 |
Marc-André Asselin | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 4.08 |
Totaux | 6.0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle (V, 3-1) | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.89 | 1.66 |
Totaux | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
FT:
Clément 26, Asselin 5
FA:
Clément (2)
FT:
Yelle 27
MvL:
Yelle (1)