Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Brad Pelletier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Yves Levesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pat Dupuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Steve Paulin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mike Goudreau | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Martin Beauchamp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Alain Fortier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .426 |
Éric Longtin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
J-F Décarie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Stéphane Laviolette | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totaux | 33 | 10 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Katz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 |
Dale Bradley | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Nick Cirino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Anthony De Carvalho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Gordie Simpson | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Marc Grégoire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Glen Coull | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Ghislain Beauchamp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .121 |
J. P. Amargo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Glen Duncan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .095 |
Totaux | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Trudel (6), Lacasse (2), Longtin (4)
CC:
Trudel (3), Goudreau (1)
PP:
Trudel 4 (13), Lacasse 3 (13), Goudreau (4), Laviolette 2 (12)
Batting
CC:
Bradley (2), Simpson (1)
PP:
Bradley (3), Simpson (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle (V, 2-1) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1.01 | 2.10 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - |
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Coté (D, 0-6) | 7.0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1.45 | 7.64 |
Totaux | 7.0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - |
CC:
Yelle 2 (2)
FT:
Coté 38
CC:
Coté 2 (3)