Dodgers 6

V: Hébert (4-2)

0 Red Sox

D: Pampena (0-1)

Dimanche, août 7, 2011
Centre George Springate, Pierrefonds

Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Martin Trépanier 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .418
Mathieu Perrier 4 2 1 1 0 1 0 0 0 .356
Jonathan Rancourt 4 1 3 1 1 0 0 0 0 .400
Pier-Luc Trépanier 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .411
Pierre-Luc Thibeault 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .290
Marc-André Leduc 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .384
Pierre-Alexandre Loiselle 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250
Alexandre Miron 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .194
Benoit St-Denis 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .182
Totaux 28 6 7 4 1 6 5 0 0 -
Red Sox AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Dale Bradley 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Marc Grégoire 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .255
Gordie Simpson 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500
Nick Cirino 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .148
Nick Lacoste 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250
Emelio Pampena 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .182
Ghislain Beauchamp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
Donny Mellozzi 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .109
Danny Carroll 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .400
Jason Katz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .235
Totaux 27 0 4 0 0 2 6 0 0 -

Batting

PP: Perrier (17), Rancourt (13), Thibeault (22), Miron (4)
2B: Rancourt (5)
CC: Rancourt (3)
SacF: Thibeault (2)

Batting

2B: Bradley (6)
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Pierre-Luc Hébert (V, 4-2) 7.0 4 0 0 2 6 0 1.31 3.72
Totaux 7.0 4 0 0 2 6 0 - -
Red Sox ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Emelio Pampena (D, 0-1) 7.0 6 6 2 7 5 1 0.70 1.40
Totaux 7.0 6 6 2 7 5 1 - -
FT: Hébert 30
FT: Pampena 36
CC: Pampena (1)