Dodgers 16

V: Leduc (8-0)

10 Royals

D: Blanchard (0-1)

Dimanche, juillet 24, 2011
Stade Rosario Kitoute Joannette, Salaberry-de-Valleyfield

Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Martin Trépanier 3 2 1 3 0 1 0 2 0 .457
Kevin Lecompte 5 2 3 4 0 0 0 0 0 .421
Jonathan Rancourt 3 1 1 1 0 1 1 0 0 .341
Pier-Luc Trépanier 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .414
Pierre-Luc Thibeault 3 3 2 0 0 1 0 0 0 .315
Marc-André Leduc 1 3 0 1 0 2 0 0 0 .345
Mathieu Perrier 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .365
Pierre-Luc Hébert 3 1 1 2 0 0 0 0 0 .375
Jean-François Trépanier 2 2 0 2 0 2 0 0 0 .421
Benoit St-Denis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Mathieu Leduc 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .385
Claude Girard 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .091
Totaux 29 16 11 14 0 8 2 2 0 -
Royals AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Ed Evans 3 2 2 1 0 0 0 0 0 .333
Kendel McKenna 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .303
Alex Lusk 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .222
Zen Pawlowsky 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .300
Robbie Dahl-Smith 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .324
Elliott Blanchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mike Tomasetta 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .346
Shawn Painter 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .353
David Gauvin 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .316
Adam Leduc 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .318
Adrian Milroy 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .111
Glen Norman 3 2 2 3 0 0 0 0 0 .591
Jonathan Lamy 3 1 3 0 0 0 0 0 0 .250
Mike Pantin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 25 10 13 8 0 3 2 0 0 -

Batting

3B: Trépanier (4)
PP: Trépanier 3 (11), Lecompte 4 (13), Rancourt (10), Leduc (9), Perrier (13), Hébert 2 (4), Trépanier 2 (10)
2B: Lecompte 2 (4), Thibeault 2 (6)

Base running

BV: Trépanier 2 (15)

Batting

PP: Evans (5), Pawlowsky (1), Tomasetta (9), Painter (5), Gauvin (1), Norman 3 (10)
SacF: Pawlowsky (1)
2B: Tomasetta (3), Norman (4)
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mathieu Leduc (V, 8-0) 4.0 10 9 3 4 3 0 1.21 3.13
Kevin Lecompte 0.0 3 1 1 0 1 0 5.00 7.00
Totaux 4.0 13 10 4 4 4 0 - -
Royals ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Robbie Dahl-Smith 1.0 1 5 4 5 0 0 1.53 10.32
Elliott Blanchard (D, 0-1) 2.1 6 8 7 2 2 0 2.57 21.00
Mike Tomasetta 1.2 2 0 0 1 1 0 1.20 2.10
Mike Pantin 0.0 0 0 0 1 0 0 3.00 28.00
Totaux 5.0 9 13 11 9 3 0 - -
FT: Leduc 28, Lecompte 5