Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 |
Martin Trépanier | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 |
François Opdekamp | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Jonathan Rancourt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Marc-André Leduc | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Mathieu Perrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Patrick Bourque | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Claude Girard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 6 | 9 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | - |
Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Francis Lemaire CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .158 |
Martin Lemonde L, FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Xavier Trépanier R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Ian Laliberté 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Francis Lauzon 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Benji Laurore CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 |
Anthony Mignacca 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
Sébastien Hogue AC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Mathieu Renaud-Bouchard L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | - |
Batting
2B:
Trépanier (1), Trépanier (2), Opdekamp (2), Thibeault (2)
PP:
Trépanier 2 (3), Leduc (3), Thibeault (8)
SacF:
Trépanier (1), Thibeault (1)
FA:
Rancourt (3), Girard (1)
Base running
RV:
Girard (1)
Batting
FA:
Lemonde (1)
PP:
Trépanier (2), Lauzon (10), Hogue (1)
2B:
Lauzon (3), Laurore (3), Hogue (1)
Base running
BV:
Paquin 2 (7)
RV:
Hogue (1)
Fielding
E:
Laliberté 2 (6), Lauzon (2), Mignacca (2)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (V, 2-0) | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.93 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (D, 0-1) | 5.1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1.24 | 3.09 |
Martin Lemonde | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.60 | 4.19 |
Totaux | 7.0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Hébert 32
FA:
Hébert (2)
FT:
Renaud-Bouchard 30, Lemonde 10
FA:
Lemonde 2 (2)