Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel C | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
Yves Éthier 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Louis Lacasse P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Longtin LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Brad Pelletier SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Stéphane Laviolette RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Alain Fortier 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .483 |
J-F Décarie CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Martin Beauchamp 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
Steve Paulin P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 8 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .463 |
François Opdekamp | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 |
Jonathan Rancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .378 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Marc-André Leduc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .359 |
Patrick Bourque | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Mathieu Perrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
Jean-Michel Daoust | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alexandre Miron | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
Claude Girard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Benoit St-Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | - |
Batting
HR:
Trudel (2)
RBI:
Trudel 3 (7), Éthier (4), Fortier 2 (10), Décarie (4)
BBI:
Trudel (1)
SF:
Éthier (1), Fortier (2)
Base running
SB:
Pelletier (1)
Fielding
E:
Éthier (1), Lacasse (1)
Batting
2B:
Opdekamp (3)
RBI:
Opdekamp (6), Thibeault (13), Bourque (7), Daoust (2), Girard (1)
SH:
Trépanier (1)
Base running
SB:
Trépanier 2 (11), Trépanier (11), Miron (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Lacasse | 2.0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.87 | 4.97 |
Steve Paulin (W, 2-3) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.89 | 3.69 |
Totals | 8.0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Perrier | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.91 | 4.45 |
Claude Girard (L, 1-1) | 6.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2.47 |
François Opdekamp | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - |
BBI:
Paulin (1)
TPA:
Perrier 10, Girard 24, Opdekamp 5
HR:
Perrier (2)