A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley Paul CG | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .389 |
Danny Plante CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .333 |
Nicolas Matte R | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 |
Jean-François Robert 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Dyllan Labonté-Morin 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Yan Richer L | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Michael Ramsay CC | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 |
Ronal-Virak Oum 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Patrick Killoran AC | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Totaux | 33 | 13 | 12 | 12 | 1 | 10 | 6 | 0 | 12 | - |
Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CG, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Francis Lemaire CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Martin Lemonde 1B, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Xavier Trépanier R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Ian Laliberté 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
Francis Lauzon 2B, AC, CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Sébastien Hogue R, AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Anthony Mignacca L, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Benji Laurore CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Sébastien Sauvé L, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | - |
Batting
CC:
Paul (1)
PP:
Paul 5 (7), Plante (1), Robert (3), Richer (2), Ramsay 2 (5), Killoran 2 (6)
2B:
Matte (2), Labonté-Morin (2), Ramsay (2)
FA:
Robert (1), Killoran (1)
SacF:
Robert (1)
Batting
2B:
Lemonde (2), Lauzon (2)
Base running
BV:
Lemaire (3)
Fielding
E:
Lemonde (1), Laliberté (4), Lauzon (1), Hogue (1), Mignacca (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (V, 2-0) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Mignacca (D, 0-1) | 3.1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.13 | 2.63 |
Sébastien Sauvé | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.31 | 4.59 |
Xavier Trépanier | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 12 | 13 | 5 | 10 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Richer 27
FT:
Mignacca 21, Sauvé 17, Trépanier 9
FA:
Mignacca (1), Trépanier 2 (2)
MvL:
Mignacca 2 (2)
CC:
Sauvé (1)
FI:
Sauvé (1)