Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Martin Trépanier CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Pierre-Luc Thibeault 1B, SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .174 |
Jonathan Rancourt C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 |
Michael Deguire 1B, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .381 |
Patrick Bourque LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Kevin Lecompte 2B, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
Marc-André Leduc 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
François Opdekamp P, 2B, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .391 |
Totals | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | - |
Yankees | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier P, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Ahmed Bamba RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Jonathan Tremblay C, 2B, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Steve Robert P, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Tommy Roger 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .095 |
Dioni Abreu Fajardo 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Victor De Jesus DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .150 |
Jonathan Nunez 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Aneurys Bonilla CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Ramon Mendez Suriel LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Totals | 29 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | - |
Batting
RBI:
Thibeault (3), Rancourt (5)
SH:
Thibeault (2)
2B:
Opdekamp (1)
Base running
SB:
Trépanier (1)
Batting
RBI:
Bamba (4), Tremblay (3), Roger (2), Bonilla (1)
SH:
Roger (1), Bonilla (1)
HBP:
Abreu Fajardo (1), Mendez Suriel (1)
3B:
Nunez (4)
Base running
SB:
Mendez Suriel (1)
Fielding
E:
Mercier (4), Bamba (2)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.27 | 3.18 |
François Opdekamp (L, 0-1) | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 3.00 |
Totals | 7.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Yankees | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Gagnon | 3.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.12 | 1.50 |
Fred Mercier | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Steve Robert (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 17.50 |
Totals | 8.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 26, Opdekamp 9
HBP:
Leduc 2 (5)
WP:
Leduc (1)
TPA:
Gagnon 17, Mercier 14, Robert 5