Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Mathieu Audet P, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sylvio Fréchette 2B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Simon Rouillard 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Pierre-Luc Joly 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .316 |
Éric Lampron LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .158 |
Jean-Christophe Bergeron CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .211 |
Philippe Thibodeau 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .158 |
Alex Belletête RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
Francis Martin RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Kevin Valcourt P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .000 |
Maxime Gaboriault SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 12 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Raul Rodriguez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Mathieu Bissonnette C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Danny Plante LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .267 |
Jean-François Robert DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Alexandre Patry-Poirier P, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Frédéric Maltais P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jonathan Brisson 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
Stanley Paul RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Patrick Killoran 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 |
Marc-Olivier Paul CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 |
Michael Ramsay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .636 |
Totals | 30 | 4 | 8 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 13 | - |
Batting
2B:
St-Jacques (1)
RBI:
Audet (4)
SH:
Audet (1), Bergeron (2)
BBI:
Fréchette (1)
Base running
CS:
Valcourt (1)
Fielding
E:
Thibodeau (1), Valcourt (1)
Batting
2B:
Neill 2 (2)
RBI:
Bissonnette (4), Brisson (2), Killoran (1)
HBP:
Robert (1)
SH:
Brisson 2 (2)
BBI:
Paul 2 (2)
Base running
SB:
Killoran (1), Ramsay (2)
Fielding
E:
Killoran (1), Paul (1)
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Valcourt | 7.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.10 | 2.57 |
Mathieu Audet (L, 0-1) | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.00 | 2.63 |
Totals | 9.2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De Lisi | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.86 | 1.50 |
Alexandre Patry-Poirier | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.43 | 3.00 |
Frédéric Maltais (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Valcourt 31, Audet 12
WP:
Valcourt (1)
BBI:
Audet 2 (4)
TPA:
De Lisi 25, Patry-Poirier 12