White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ferlatte C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
Pierre-Marc Paradis CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
Maxime Lanthier 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Eric Michaud RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Jonathan Ferraro P | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Gilles Steben LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
Guillaume Desroches SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 34 | 7 | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
Mathieu Audet | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .404 |
Sylvio Fréchette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Renaud Cartier | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 |
Éric Lampron | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
Simon Rouillard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Pierre-Luc Joly | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Jonathan Paré | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Christophe Bergeron | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
Mathieu Couture | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Totals | 32 | 9 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Ferlatte (3), Michaud (1), Steben (3)
RBI:
Cléroux-Campeau (32), Michaud 2 (14), Lavoie 2 (9), Ferraro (2), Desroches (4)
Fielding
E:
Lanthier (1), Lavoie (2), Desroches 3 (5)
Batting
RBI:
St-Jacques (4), Audet 2 (16), Fréchette (10), Cartier (5), Lampron 2 (7), Paré (5)
2B:
Audet 2 (4), Cartier (2), Joly (3)
SF:
Rouillard (1)
Base running
SB:
Audet (4)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Ferraro (L, 2-4) | 4.0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.11 | 2.95 |
Eric Michaud | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 2.33 |
Totals | 6.0 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | - | - |
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Valcourt (W, 3-1) | 5.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.55 | 5.09 |
Francis Martin (S, 2) | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Ferraro 24, Michaud 12
WP:
Michaud 2 (2)
TPA:
Valcourt 21, Martin 11