Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .447 |
Maxime Daneau SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 |
Nicholas Bleau, N. RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Mike Goudreau P, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Patrick Durocher 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 |
Éric Bertrand C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 |
Francis Duhaime 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Lafleur LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .105 |
Simon Dupuis 3B, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
Marc-Andre Nadeau PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
Totals | 32 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De Lisi CF, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Stanley Paul LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .262 |
Denten Neill SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 |
Jean-François Robert C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 |
Jonathan Brisson 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
Mathieu Bissonnette 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Patrick Killoran 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Danny Plante RF, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Raul Rodriguez DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .281 |
Frédéric Maltais P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Michael Ramsay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .125 |
Totals | 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 11 | - |
Batting
HR:
Tosques (6)
RBI:
Tosques 2 (15), Durocher (14), Bertrand 2 (11)
HBP:
Daneau (2), Durocher (5)
2B:
Goudreau (2), Duhaime (5)
BBI:
Goudreau (1)
Base running
SB:
Bertrand (1)
Fielding
E:
Goudreau 2 (3), Durocher (2)
Batting
2B:
Neill (7), Bissonnette (2)
RBI:
Neill (7), Brisson (17)
BBI:
Brisson (1), Plante (2)
Base running
SB:
Neill (7)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Maher | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.86 | 1.30 |
Mike Goudreau (W, 4-1) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.03 | 2.03 |
Totals | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.74 | 0.90 |
Frédéric Maltais (L, 1-1) | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 4.85 |
Denten Neill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Maher 26, Goudreau 12
BBI:
Goudreau 2 (2)
TPA:
Paul 28, Maltais 4, Neill 3
HBP:
Maltais 2 (2)
WP:
Maltais (2)