Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .434 |
Martin Trépanier CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .362 |
Pierre-Luc Thibeault P, 1B, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Jonathan Rancourt C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 |
Carl Piché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Kevin Lecompte SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
Patrick Bourque LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Louis Tremblay 1B, 3B, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Michael Deguire P, 1B, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Marc-André Leduc 2B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
Totals | 27 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | - |
Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Mathieu Audet SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .373 |
Sylvio Fréchette 2B | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Pierre-Luc Joly 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Éric Lampron DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Rodrigue Cartier PH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Steven Collins 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Christophe Bergeron CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Alex Belletête RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 |
Mathieu Couture LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 |
Philippe Thibodeau P, 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Totals | 31 | 9 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
RBI:
Trépanier (8), Thibeault (7), Bourque (13)
HBP:
Trépanier (3)
SH:
Bourque (1)
Fielding
E:
Lecompte (1), Leduc (1)
Batting
SH:
St-Jacques (1)
2B:
Audet (2), Couture (4), Thibodeau (2)
RBI:
Audet 2 (14), Fréchette 4 (9), Couture 2 (5)
HR:
Fréchette (1)
Base running
SB:
Audet (3)
Fielding
E:
Audet (6), Thibodeau (3)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (L, 2-3) | 4.2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.35 | 3.36 |
Pierre-Luc Thibeault | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | 4.20 |
Michael Deguire | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.05 | 2.35 |
Totals | 6.0 | 11 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - |
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Valcourt (W, 2-1) | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.53 | 5.35 |
Steven Collins | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 4.55 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Hébert 26, Thibeault 5, Deguire 2
HR:
Hébert (3)
TPA:
Valcourt 25, Collins 7