Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .420 |
Marc-André Leduc 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Martin Trépanier CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Pierre-Luc Thibeault C, 1B, SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 |
Jonathan Rancourt C, DH | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .344 |
Kevin Lecompte P, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Patrick Bourque LF | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .300 |
Louis Tremblay 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Carl Piché RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Maxime Larocque RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Luc Hébert 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .188 |
Michael Deguire P, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Totals | 41 | 8 | 14 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 13 | - |
Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Audet P, SS, RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .362 |
Alex Belletête RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Couture P, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Steven Collins LF, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Sylvio Fréchette 2B, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 |
Jonathan Paré P, LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .267 |
Éric Lampron 1B, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Dave St-Jacques C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Joly 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
Philippe Thibodeau 1B, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Christophe Bergeron RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totals | 36 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | - |
Batting
2B:
Trépanier (5), Trépanier (5), Lecompte (3), Bourque (3), Tremblay (4)
HBP:
Thibeault (4), Piché (1), Hébert (2)
RBI:
Rancourt 2 (19), Bourque 3 (12), Tremblay (4)
SH:
Lecompte (2)
Base running
SB:
Thibeault (1), Bourque (2)
CS:
Larocque (1)
Batting
RBI:
Audet 2 (12), Paré (4), St-Jacques (3), Joly (12), Thibodeau (6)
BBI:
Fréchette (1)
2B:
Paré (2)
HBP:
Bergeron (2)
SH:
Bergeron (1)
Base running
SB:
Audet (2), Fréchette (4)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.95 | 3.93 |
Kevin Lecompte | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.09 | 3.18 |
Michael Deguire (W, 4-4) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.07 | 2.39 |
Totals | 10.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Audet | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1.32 | 3.20 |
Mathieu Couture | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Pierre-Luc Joly (L, 0-2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.51 | 6.80 |
Jonathan Paré | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 5.60 |
Totals | 10.0 | 14 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 19, Lecompte 16, Deguire 8
HBP:
Leduc (8)
BBI:
Deguire (1)
TPA:
Audet 25, Couture 21, Joly 5
HBP:
Audet 3 (4)
WP:
Couture (1), Joly (1)