White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .319 |
Simon Guérard RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Jonathan Ferraro RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Maxime Lanthier P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Mathieu Longtin 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .309 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .226 |
Guillaume Desroches SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Gilles Steben LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 |
Simon Ferlatte C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 |
Totals | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .459 |
Alexandre Gauthier C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Nicholas Bleau, N. RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .353 |
Simon Quintal CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .472 |
Patrick Durocher 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 |
Mike Goudreau 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Éric Bertrand DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 |
Dominick Carrier DH, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Simon Dupuis DH, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
Francis Duhaime 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Maxime Daneau SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Totals | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 9 | - |
Batting
2B:
Cléroux-Campeau (5), Ferlatte (2)
RBI:
Cléroux-Campeau (31)
Batting
2B:
Tosques (7)
BBI:
Gauthier (1)
RBI:
Bleau, N. (11), Daneau (7)
Base running
SB:
Tosques (2)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lanthier (L, 4-2) | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0.73 | 1.76 |
Totals | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Maher | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.82 | 1.29 |
Maxime Lafleur (W, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.82 | 1.65 |
Totals | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | - | - |
TPA:
Lanthier 39
WP:
Lanthier 2 (5)
BBI:
Lanthier (1)
TPA:
Maher 30, Lafleur 7
WP:
Maher (2)