Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sylvio Fréchette P, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Mathieu Audet LF, CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .381 |
Pierre-Luc Joly P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .289 |
Éric Lampron LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 |
Philippe Thibodeau 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Steven Collins 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Maxime Gaboriault SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .077 |
Alex Belletête RF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Christophe Bergeron DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 |
Patrick Killoran 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Bissonnette 3B | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .270 |
Frédéric Maltais 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Danny Plante LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .395 |
Jean-François Robert C | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Jonathan Fontaine-Duval C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Brisson 1B, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 |
Stanley Paul DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .255 |
Gabriel De Lisi 1B, RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
Raul Rodriguez 2B, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Michael Ramsay CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 |
Totals | 29 | 7 | 14 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | - |
Batting
RBI:
St-Jacques (2), Audet 2 (10)
HBP:
Joly (1), Lampron (3)
Batting
2B:
Neill (4)
RBI:
Bissonnette 4 (6), Robert 3 (8), Ramsay (7)
HR:
Robert (2)
Base running
SB:
Neill (3), Plante (1), De Lisi (2)
Fielding
E:
Killoran (2), Maltais (4)
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Joly (L, 0-1) | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 7.71 |
Sylvio Fréchette | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.20 | 2.80 |
Totals | 6.0 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul (W, 2-1) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.68 | 0.74 |
Alexandre Patry-Poirier (S, 1) | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.84 | 1.64 |
Totals | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Joly 11, Fréchette 22
HR:
Fréchette (1)
WP:
Fréchette 2 (2)
TPA:
Paul 16, Patry-Poirier 18
HBP:
Paul (1), Patry-Poirier (3)