Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .441 |
Marc-Andre Nadeau LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 |
Patrick Durocher P | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 |
Alexandre Gauthier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | .321 |
Éric Bertrand C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Maxime Lafleur RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .174 |
Maxime Daneau SS | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .328 |
Dominick Carrier 2B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 |
Sylvain St-Pierre 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 29 | 9 | 10 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Jean-François Gagnon LF, DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
Jayson Caron P, C, SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
Jean-Frédéric Clément 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .371 |
Olivier Lalonde P, SS, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .266 |
Martin Lemonde 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
Kevin Dupras C, SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Xavier Trépanier RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
Sylvain Nadeau 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Totals | 25 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | - |
Batting
RBI:
Tosques (17), Durocher (17), Daneau 2 (10), Carrier 2 (3), St-Pierre (1)
HBP:
Tosques (1), Carrier (2)
SH:
Durocher (3)
2B:
Daneau (7)
3B:
Daneau (1), Carrier (1)
Fielding
E:
Gauthier (1)
Batting
3B:
Paquin (3)
RBI:
Gagnon 2 (8), Caron (12), Dupras (5), Trépanier (3)
SH:
Gagnon (1), Dupras (2)
Base running
SB:
Paquin (9), Gagnon (6), Lalonde (6)
Fielding
E:
Caron 2 (2), Lemonde (4), Dupras (2), Nadeau (3)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Durocher (W, 3-0) | 7.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.82 | 4.58 |
Totals | 7.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.53 | 1.54 |
Mathieu Murray (L, 2-3) | 0.1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 5.00 |
Olivier Lalonde | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.58 | 4.79 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 4.31 |
Totals | 7.0 | 8 | 8 | 6 | 11 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Durocher 32
WP:
Durocher (1)
TPA:
Lauzon 20, Murray 8, Lalonde 9, Caron 6
HBP:
Lauzon 2 (4), Lalonde (2)
WP:
Lauzon (2)