Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 |
Martin Beauchamp 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .268 |
Mike Trudel C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Tony Vollering DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
Maxime Vollering 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Stéphane Laviolette LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Éric Longtin RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .288 |
Serge Gervais 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .234 |
Mathieu Surprenant CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Totals | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .473 |
Simon Quintal CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .590 |
Nicholas Bleau, N. RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .359 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Durocher DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .385 |
Mike Goudreau 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Éric Bertrand 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Maxime Daneau SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 |
Patrick Couillard 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .179 |
Totals | 23 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | - |
Fielding
E:
Vollering (1)
Batting
2B:
Quintal (6), Jodoin-Mimeault 2 (2)
HBP:
Bleau, N. (2), Durocher (4)
RBI:
Jodoin-Mimeault 2 (10), Durocher (12), Bertrand (6)
SH:
Durocher (2)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Kubis (L, 1-1) | 6.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0.94 | 3.04 |
Totals | 6.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Maher (W, 3-1) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.71 | 1.17 |
Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - |
TPA:
Kubis 29
HBP:
Kubis 2 (7)
TPA:
Maher 25