Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .490 |
Alexandre Gauthier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 |
Nicholas Bleau, N. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Patrick Durocher | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 |
Francis Duhaime | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Patrick Couillard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Maxime Daneau | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Dominick Carrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
Totals | 29 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .390 |
Martin Trépanier | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
Jonathan Rancourt | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Kevin Lecompte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Louis Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
Patrick Bourque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
François Opdekamp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Marc-André Major | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 30 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Gauthier (2), Durocher (3), Couillard (1), Daneau (4)
HR:
Jodoin-Mimeault (4)
RBI:
Jodoin-Mimeault 2 (8), Duhaime (5), Daneau (5)
Batting
3B:
Trépanier (3)
RBI:
Trépanier (8), Thibeault 3 (6), Rancourt (15), Lecompte (2)
SH:
Trépanier (1)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (L, 3-1) | 6.0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.07 | 2.25 |
Totals | 6.0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (W, 1-2) | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.34 | 3.23 |
Kevin Lecompte (S, 1) | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.62 | 3.23 |
Totals | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Hébert 23, Lecompte 9
HR:
Lecompte (1)