Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Maxime Gaboriault SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Éric Lampron 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Pierre-Luc Joly LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
Mathieu Couture CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Thibodeau 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Alex Belletête RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Hugo Marquis RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe Primeau 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Steven Collins P, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | - |
Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bernard RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
Frédéric Genier C | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
Tommy Curkovic 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Jeff Claude François SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Sébastien Dupuis 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Sébastien Levac-Champagne DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 |
Jean-Michel Boivin 2B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Jossie Enrique Deleon CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Guerdain LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 26 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | - |
Batting
2B:
Couture (2), Thibodeau (1)
Fielding
E:
Joly (1)
Batting
2B:
Genier (1), Dupuis (3), Levac-Champagne (1)
RBI:
Genier 3 (7), Levac-Champagne (1), Deleon (4), Guerdain (2)
HBP:
Boivin (1)
Base running
SB:
Levac-Champagne (2)
Fielding
E:
François (5)
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Valcourt (L, 1-1) | 5.2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1.50 | 5.83 |
Steven Collins | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.54 | 3.98 |
Totals | 6.2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (W, 5-3) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.90 | 2.04 |
Marc-André Ronda | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.77 | 1.35 |
Totals | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Valcourt 20, Collins
HBP:
Valcourt (1)
TPA:
Leduc 24, Ronda 3