Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bernard RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Jean-Michel Boivin LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Frédéric Genier P, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .324 |
Sébastien Dupuis 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .115 |
Stephane Delisle 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Julien Dufour LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Michael Dionne 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Sébastien Levac-Champagne DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 |
Samuel Leduc P, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jossie Enrique Deleon CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .240 |
Philippe Guerdain CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totals | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Simon Guérard RF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .425 |
Maxime Lanthier 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .417 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .362 |
Mathieu Longtin DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
Eric Michaud RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Guillaume Desroches SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .138 |
Simon Ferlatte C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Totals | 26 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | - |
Batting
HBP:
Delisle (1)
RBI:
Dionne (1)
Base running
CS:
Bernard (2), Dupuis (1)
SB:
Dupuis (3), Delisle (1)
Fielding
E:
Boivin (4), Dupuis (5), Delisle (1), Dionne (1)
Batting
2B:
Paradis (3), Lanthier (2)
RBI:
Paradis 2 (8), Guérard 2 (11), Lanthier (9), Longtin (12)
SH:
Guérard (1), Lanthier (1)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (L, 4-3) | 4.0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.93 | 2.33 |
Frédéric Genier | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 4.20 |
Totals | 7.0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Grenier (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.57 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 21, Genier 10
WP:
Leduc (6), Genier (2)
BK:
Genier (1)
TPA:
Grenier 26
HBP:
Grenier (1)