Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
Martin Beauchamp 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
Mike Trudel P, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
Yasiel Morales P, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 |
Stéphane Laviolette C, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 |
Serge Gervais 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .204 |
Maxime Vollering RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Mathieu Lebrun CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Totals | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | - |
Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
Mathieu Audet 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
Steven Collins 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Sylvio Fréchette SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .351 |
Simon Rouillard P, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Renaud Cartier 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Éric Lampron LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Pierre-Luc Joly CF, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jean-Christophe Bergeron P, CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .194 |
Alex Belletête RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .345 |
Philippe Thibodeau 1B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 |
Totals | 22 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | - |
Batting
RBI:
Morales (6)
Base running
CS:
Vollering (1)
Fielding
E:
Beauchamp (7)
Batting
HBP:
Fréchette (1), Bergeron (3)
RBI:
Cartier (4), Thibodeau 2 (8)
SH:
Joly (3)
2B:
Thibodeau (3)
Base running
SB:
Fréchette (5), Bergeron 2 (4)
CS:
Thibodeau (1)
Fielding
E:
Thibodeau (4)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel (L, 0-2) | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1.23 | 6.68 |
Yasiel Morales | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Rouillard (W, 5-0) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.93 | 1.93 |
Jean-Christophe Bergeron | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Trudel 26, Morales 4
HBP:
Trudel 2 (3)
WP:
Trudel 2 (2)
TPA:
Rouillard 23, Bergeron 4