Orioles 0

L: Yelle (1-1)

10 White Sox

W: Pilon (1-0)

Tuesday, June 25, 2013
André-Guérard Park, Terrebonne

Orioles AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Brad Pelletier 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .321
Jean-François Décarie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
Mike Trudel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400
Alain Fortier 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .300
Serge Gervais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .308
Mathieu Surprenant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Éric Longtin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .185
Martin Beauchamp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .310
Mathieu Lebrun 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 20 0 2 0 0 0 0 0 0 -
White Sox AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Pierre-Marc Paradis 4 2 3 1 0 0 0 0 0 .290
Simon Guérard 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .379
Maxime Lanthier 3 2 3 1 0 0 0 0 0 .385
Simon Cléroux-Campeau 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .389
Gilles Steben 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .385
Mathieu Longtin 2 2 0 2 0 1 0 0 0 .276
Eric Michaud 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .344
Simon Ferlatte 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .375
Jonathan Lavoie 4 0 2 4 0 0 0 0 0 .190
Fred Mastin 3 1 2 0 0 0 1 0 0 .235
Guillaume Desroches 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .048
Totals 30 10 14 10 0 2 3 0 0 -

Batting

RBI: Paradis (4), Lanthier (5), Longtin 2 (10), Michaud (7), Ferlatte (2), Lavoie 4 (5)
HBP: Longtin (3)
2B: Lavoie (2), Mastin (1)
Orioles IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Alexandre Yelle (L, 1-1) 5.0 11 8 4 3 3 0 1.64 3.18
Totals 5.0 11 8 4 3 3 0 - -
White Sox IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Carl Pilon (W, 1-0) 6.0 2 0 0 0 2 0 0.87 0.68
Totals 6.0 2 0 0 0 2 0 - -
HBP: Yelle (1)
TPA: Pilon 20