Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Alex Belletête RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Sylvio Fréchette 2B, SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .358 |
Éric Lampron 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Christophe Bergeron CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Joly 3B, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Steven Collins 2B, 3B, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .217 |
Rodrigue Cartier 3B, LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Francis Martin P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
Totals | 32 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Gauthier C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Marc-Andre Nadeau LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Nicola Tosques CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .351 |
Nicholas Bleau, N. RF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .377 |
Mike Goudreau 1B, 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Patrick Durocher | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
Maxime Daneau SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .298 |
Simon Dupuis 3B, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .189 |
Totals | 31 | 8 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | - |
Batting
2B:
Belletête (3)
HR:
Fréchette (2)
RBI:
Fréchette 2 (13), Collins (3), Cartier (1)
Fielding
E:
Fréchette (4), Lampron (3), Collins 2 (3)
Batting
HBP:
Gauthier (2), Goudreau (2)
RBI:
Nadeau (2), Tosques (16), Bleau, N. 3 (15), Goudreau (8), Durocher 2 (16)
2B:
Bleau, N. (3)
3B:
Bleau, N. 2 (2)
Base running
SB:
Tosques (4), Bleau, N. (3)
Fielding
E:
Goudreau (4)
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Martin (L, 0-1) | 6.0 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.56 | 5.44 |
Totals | 6.0 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (W, 4-1) | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.85 | 2.67 |
Patrick Durocher | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 4.32 |
Totals | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Martin 36
HBP:
Martin 2 (2)
TPA:
Renaud-Bouchard 27, Durocher 7
WP:
Renaud-Bouchard (4)
HR:
Durocher (1)