Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Patrick Bourque CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Jonathan Rancourt C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Pierre-Luc Thibeault 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Louis Tremblay 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
François Opdekamp SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Michael Deguire P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Pierre-Luc Hébert 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Pierre-Alexandre Loiselle LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Daneau SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 |
Nicola Tosques CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .476 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicholas Bleau, N. RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .550 |
Simon Quintal LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Patrick Durocher 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 |
Éric Bertrand C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Patrick Couillard 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Simon Dupuis P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - |
Batting
Base running
CS:
Loiselle (1)
Batting
RBI:
Bleau, N. (6), Quintal (5)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Deguire (L, 1-1) | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 2.28 |
Totals | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Dupuis (W, 2-0) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.55 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Deguire 25
TPA:
Dupuis 24