Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Martin Beauchamp 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Mike Trudel C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .423 |
Alain Fortier P, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .318 |
Yasiel Morales 3B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Tony Vollering CF, DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Serge Gervais P, 1B, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .353 |
Éric Longtin RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Stéphane Laviolette LF, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 34 | 9 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ramsay CF | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Frédéric Maltais SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 |
Danny Plante LF, RF | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 |
Marc-Olivier Paul P, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Jean-François Robert 1B, 3B | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Stanley Paul LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Gabriel De Lisi 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Bissonnette C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 |
Jonathan Brisson 1B, DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 |
Patrick Killoran 2B | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Totals | 38 | 16 | 19 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | - |
Batting
RBI:
Beauchamp (4), Morales 2 (2), Vollering 2 (7), Gervais (1), Longtin (3), Laviolette (1)
2B:
Trudel (3), Vollering (2)
HR:
Morales (1), Vollering (2)
Fielding
E:
Morales 3 (3)
Batting
HR:
Ramsay (1), Plante (1), Robert (1)
RBI:
Ramsay 4 (4), Plante 4 (7), Robert 4 (5), Paul (4), Brisson (4), Killoran (1)
SH:
Ramsay (1)
2B:
Plante (1)
HBP:
De Lisi (2)
Fielding
E:
Ramsay (1), Maltais (1), Killoran (1)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Guimond (L, 1-1) | 4.0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1.60 | 4.90 |
Serge Gervais | 1.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 14.00 |
Alain Fortier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 19 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Rodriguez | 3.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.87 | 2.33 |
Alexandre Patry-Poirier (W, 4-0) | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.58 |
Mario Catanzariti | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 7.00 |
Marc-Olivier Paul | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
TPA:
Guimond 27, Gervais 13, Fortier 4
HR:
Guimond 3 (3)
HBP:
Fortier (1)
TPA:
Rodriguez 22, Patry-Poirier 5, Catanzariti 8, Paul 3
HR:
Catanzariti 2 (2)