Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lecompte P, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
Martin Trépanier CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .412 |
Jonathan Rancourt C, DH | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Pierre-Luc Thibeault 1B, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Patrick Bourque SS, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 |
Louis Tremblay 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .231 |
Pier-Luc Trépanier 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Maxime Larocque RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Benoit St-Denis C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Leduc P, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Carl Piché 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominick Carrier DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 |
Nicola Tosques CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 |
Simon Quintal LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Nicholas Bleau, N. RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .588 |
Éric Bertrand C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 |
Patrick Durocher 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Simon Dupuis 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
Patrick Couillard 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Maxime Daneau SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Trépanier (3), Rancourt (3), Thibeault (1)
RBI:
Rancourt 3 (5)
SH:
Larocque (1)
Base running
SB:
Lecompte (1), Trépanier (2)
Batting
2B:
Tosques (1)
BBI:
Bleau, N. (2)
RBI:
Durocher (4)
HBP:
Durocher (3)
SH:
Durocher (1)
Base running
CS:
Daneau (1)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.59 | 1.83 |
Kevin Lecompte (W, 1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lafleur | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1.75 |
Maxime Maher (L, 0-1) | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 5.25 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 24, Lecompte 5
HBP:
Leduc (2)
BBI:
Leduc (1)
BK:
Leduc (1)
TPA:
Lafleur 21, Maher 11