Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bernard LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
Frédéric Genier C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jeff Claude François SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Guerdain 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Dupuis 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
David Dickson 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Stéphane Bigras DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Sébastien Levac-Champagne RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Michel Boivin 2B, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Jossie Enrique Deleon CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominick Carrier CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Patrick Couillard 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Nicholas Bleau, N. RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Mike Goudreau LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 |
Patrick Durocher C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Simon Dupuis DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Maxime Daneau SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Nicola Tosques LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 23 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | - |
Batting
HBP:
Bernard (1)
Base running
SB:
Bernard (1)
CS:
Bernard (1)
Fielding
E:
François (2), Boivin (1)
Batting
2B:
Carrier (1)
RBI:
Carrier (1), Bleau, N. (5), Goudreau (3)
BBI:
Bleau, N. (1)
SH:
Goudreau (1)
Base running
SB:
Jodoin-Mimeault (1)
CS:
Bleau, N. (1)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (L, 1-1) | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.91 | 3.18 |
Totals | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (W, 1-1) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.60 | 3.50 |
Maxime Lafleur (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 27
WP:
Leduc 3 (3)
BBI:
Leduc (1)
TPA:
Renaud-Bouchard 22, Lafleur 3
HBP:
Renaud-Bouchard (2)
WP:
Renaud-Bouchard (1)