Yankees | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Richer SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Ahmed Bamba CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Tommy Roger 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Jonathan Nunez P, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Victor De Jesus RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Marc Richer DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Anderson Rossell LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Philippe Gendron 2B, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Aneurys Bonilla C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Dioni Abreu Fajardo 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Densy Bonilla 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .133 |
Maxime Lanthier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
Jonathan Ferraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Longtin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Eric Michaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Gilles Steben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Simon Guérard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .313 |
Guillaume Desroches | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 |
Simon Ferlatte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Totals | 27 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | - |
Batting
Base running
SB:
Richer (1), Nunez (1)
Fielding
E:
Richer (1), Nunez (2), Rossell (1)
Batting
RBI:
Lanthier (2), Cléroux-Campeau 6 (14)
HR:
Cléroux-Campeau 2 (4)
HBP:
Cléroux-Campeau (1), Lavoie (1)
Base running
SB:
Paradis (2)
Yankees | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Tourangeau (L, 0-1) | 3.1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 4.20 |
Jonathan Nunez | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.38 | 0.00 |
Totals | 5.3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lanthier (W, 3-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.43 | 0.50 |
Jonathan Ferraro | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 1.91 |
Totals | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Tourangeau 22, Nunez 11
HR:
Tourangeau 2 (2)
HBP:
Tourangeau 2 (2)
TPA:
Lanthier 20, Ferraro 7
WP:
Lanthier (3)