Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Daneau SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Simon Dupuis LF, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Simon Quintal CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 |
Maxime Lafleur CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mike Goudreau P, 3B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nicholas Bleau, N. RF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .545 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 |
Éric Bertrand C, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Patrick Durocher C, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Francis Duhaime 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Couillard 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Nicola Tosques LF, CF | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 37 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mastin C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Lanthier DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan Lussier 1B, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Simon Ferlatte LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mathieu Longtin 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Eric Michaud RF | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Simon Guérard LF, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Guillaume Desroches SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Totals | 39 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | - |
Batting
SH:
Daneau 2 (2)
RBI:
Quintal (4), Goudreau 2 (2), Bleau, N. (2), Jodoin-Mimeault (1), Tosques (5)
HR:
Jodoin-Mimeault (1), Tosques (3)
BBI:
Jodoin-Mimeault (1)
Fielding
E:
Jodoin-Mimeault (1), Durocher (1)
Batting
2B:
Cléroux-Campeau (1), Lavoie (1)
HR:
Cléroux-Campeau (2)
RBI:
Cléroux-Campeau 2 (8), Michaud 2 (2)
Fielding
E:
Cléroux-Campeau (1), Desroches (2)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (S, 1) | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.58 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault (W, 1-0) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Totals | 9.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Pilon | 4.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.62 | 1.62 |
David O'neil (L, 0-1) | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.03 | 3.62 |
Totals | 9.0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | - | - |
TPA:
Goudreau 30, Jodoin-Mimeault 9
WP:
Goudreau (1), Jodoin-Mimeault (1)
TPA:
Pilon 20, O'neil 19
HR:
Pilon (1), O'neil (1)
BBI:
O'neil (1)