Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .465 |
Simon Dupuis 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Patrick Durocher 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Simon Quintal CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .594 |
Éric Bertrand C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mike Goudreau P | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francis Duhaime 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Maxime Lafleur LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Marc-Andre Nadeau SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 29 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Martin Beauchamp 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
Mike Trudel C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .410 |
Alain Fortier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Tony Vollering LF, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 |
David Guimond P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Longtin RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
Maxime Vollering CF, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Stéphane Laviolette LF, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 |
Maxime Beaudin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
Batting
2B:
Tosques 2 (5), Durocher (2), Nadeau (1)
RBI:
Tosques (10), Durocher (8), Bertrand (3), Goudreau 2 (5)
SH:
Bertrand (1)
HBP:
Goudreau (1)
Batting
SH:
Beauchamp (1), Fortier (1)
RBI:
Trudel (13), Vollering (2)
Base running
SB:
Trudel (5)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (W, 2-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.84 | 1.11 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Guimond (L, 1-2) | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 4.94 |
Totals | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Goudreau 27
TPA:
Guimond 31
HBP:
Guimond (1)
WP:
Guimond (2)