Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Patrick Bourque LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Jonathan Rancourt C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 |
Pierre-Luc Thibeault 2B, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Pierre-Alexandre Loiselle 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Lecompte SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Louis Tremblay 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Maxime Larocque DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Pier-Luc Trépanier RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Pierre-Luc Hébert 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Raul Rodriguez DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Frédéric Maltais 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Danny Plante LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mike Pantin 2B, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-François Robert 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stanley Paul RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Louis-Philippe Landriault C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Killoran 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Patry-Poirier LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Michael Ramsay CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Trépanier (2), Larocque (1), Trépanier (1)
RBI:
Trépanier 2 (3)
HBP:
Thibeault (1), Hébert (1)
SH:
Hébert (1)
Base running
CS:
Trépanier (1)
Fielding
E:
Tremblay (1)
Batting
HBP:
Robert (1)
Fielding
E:
Robert (1), Landriault (1)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc (W, 1-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Michael Deguire (S, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.63 | 0.88 |
Totals | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronal-Virak Oum | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Marc-Olivier Paul (L, 0-1) | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 2.33 |
Jonathan Brisson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 18, Deguire 8
HBP:
Leduc (1)
TPA:
Oum 12, Paul 13, Brisson 4
HBP:
Oum 2 (2)