Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominick Carrier 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Daneau SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Simon Quintal CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Nicholas Bleau, N. RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Éric Bertrand 1B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Patrick Durocher C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500 |
Maxime Lafleur P, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Simon Dupuis 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Nicola Tosques LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 32 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | - |
Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Mathieu Audet 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Sylvio Fréchette 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Simon Rouillard SS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Lampron 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jonathan Paré CF | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Francis Martin LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
Jonathan Breton DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
William Dauphinais RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | - |
Batting
2B:
Quintal (1), Bleau, N. (1)
RBI:
Quintal (3), Bleau, N. (1), Bertrand (1), Durocher (3)
Base running
CS:
Bertrand (1)
Batting
2B:
Rouillard (1)
RBI:
Rouillard 2 (2), Paré 3 (3), Martin (2)
HBP:
Rouillard (1)
Base running
SB:
St-Jacques (1), Paré (1), Martin 2 (2)
Fielding
E:
Rouillard (1)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (L, 0-1) | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 8.75 |
Maxime Lafleur | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Valcourt (W, 1-0) | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.62 | 3.23 |
Samuel Brousseau | 2.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 5.25 |
Totals | 7.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Renaud-Bouchard 21, Lafleur 10
HBP:
Renaud-Bouchard (1)
TPA:
Valcourt 20, Brousseau 13