Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Olivier Lalonde P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mathieu Murray P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-François Gagnon RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Luc Desormeaux 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Limoges C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Francis Lemaire LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Christophe Binette SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Francis Lauzon 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Pelletier 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Daneau SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Simon Quintal CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Nicholas Bleau, N. RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Éric Bertrand C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Durocher 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Francis Duhaime DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Patrick Couillard 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Nicola Tosques LF | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 23 | 11 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | - |
Fielding
E:
Binette (1), Lauzon 2 (2)
Batting
2B:
Daneau (1)
RBI:
Daneau (1), Quintal 2 (2), Durocher 2 (2), Couillard (1), Tosques 4 (4)
HR:
Quintal (1), Tosques 2 (2)
Base running
SB:
Bleau, N. (1)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (L, 0-1) | 3.0 | 8 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2.67 | 23.33 |
Mathieu Murray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 4.0 | 9 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Lalonde 25, Murray 4
HR:
Lalonde 3 (3)
TPA:
Goudreau 18