Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-François Gagnon DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Xavier Trépanier 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Francis Therrien 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Jean-Frédéric Clément P, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
David Limoges 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Sylvain Nadeau RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lemaire LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Francis Lauzon C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Olivier Lalonde SS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Totals | 28 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philippe Landriault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Yan Richer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Michael Ramsay | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Stanley Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Dyllan Labonté-Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jean-François Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Mathieu Bissonnette | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Marc-Olivier Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Brisson | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Patrick Killoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stephen Forbes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | - |
Batting
HBP:
Gagnon (1)
RBI:
Therrien (1), Nadeau 2 (2), Lalonde (2)
2B:
Limoges (1), Lalonde (1)
SH:
Limoges (1), Lalonde (1)
Base running
CS:
Gagnon (1)
Batting
SF:
Richer (1)
RBI:
Ramsay (1), Bissonnette 2 (2)
SH:
Ramsay (1), Forbes (1)
HR:
Bissonnette (1)
2B:
Brisson (2)
Base running
SB:
Ramsay (2)
CS:
Brisson (1)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (W, 1-0) | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.75 | 3.94 |
Jean-Frédéric Clément (S, 1) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 1-1) | 7.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.00 | 1.50 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Murray 19, Clément 10
HR:
Murray (1)
TPA:
Richer 33
HBP:
Richer (2)