Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Martin Beauchamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Éric Longtin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Alain Fortier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 |
Stéphane Laviolette | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
Kevin Angell | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 |
Louis Lacasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-François Décarie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Maxime Beaudin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin C, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .418 |
Jean-François Gagnon DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .485 |
Simon Clément RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Francis Therrien 2B, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .377 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
David Limoges 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .380 |
Martin Lemonde 2B, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .269 |
Olivier Lalonde C, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Francis Lauzon P, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Francis Lemaire LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Totals | 29 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | - |
Batting
2B:
Laviolette (2)
RBI:
Laviolette (8), Angell (9), Lacasse (1), Décarie (6)
Batting
2B:
Gagnon (6), Lauzon (2)
RBI:
Gagnon (12), Therrien (14), Clément (17), Limoges 2 (10)
BBI:
Gagnon (1)
HBP:
Lalonde (1)
SH:
Lauzon (1)
Fielding
E:
Limoges 2 (5), Lalonde 2 (5)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Fortin | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.25 | 5.84 |
Mike Goudreau (W, 4-2) | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.71 | 2.27 |
Totals | 6.3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (L, 3-2) | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.61 | 5.16 |
Francis Lauzon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Fortin 21, Goudreau 16
HBP:
Fortin (6)
WP:
Fortin (6)
BBI:
Fortin (2)
TPA:
Murray 28, Lauzon 4
WP:
Murray (1)