Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Martin Beauchamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Éric Longtin LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Serge Gervais SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Phillipe Trottier RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Jean-François Décarie CF, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Surprenant P, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Marc-André Fortin DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Maxime Beaudin 3B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Valcourt Kevin P, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .371 |
Luis Argumedes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Danny Plante | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 |
Jean-François Robert | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .103 |
Stanley Paul | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .314 |
Louis-Philippe Landriault | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Mathieu Bissonnette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Patrick Killoran | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
Ronal-Virak Oum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yan Richer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Totals | 28 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Longtin (2)
Base running
SB:
Kevin (1)
Fielding
E:
Longtin (3), Gervais 2 (2), Décarie (1), Surprenant (1)
Batting
HBP:
Neill (2), Landriault (1)
HR:
Robert (1)
RBI:
Robert 2 (5), Paul (2), Killoran 2 (6)
2B:
Paul (2)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valcourt Kevin (L, 0-1) | 4.0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 5.25 |
Mathieu Surprenant | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totals | 6.0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (W, 4-2) | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.97 | 1.32 |
Totals | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - |
HR:
Kevin (1)
HBP:
Kevin (1), Surprenant (1)
TPA:
Richer 27