White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 |
Simon Ferlatte C, DH | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Guillaume Desroches SS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Simon Cléroux-Campeau 1B, 3B | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 |
Eric Michaud RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .452 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Gilles Steben LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Jonathan Ferraro 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Mathieu Bissonette P, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Maxime Lavigne C, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 12 | 12 | 11 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Beauchamp 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Yves Éthier 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Brad Pelletier SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
Alain Fortier 1B, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 |
Éric Longtin 1B, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Kevin Angell C, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
Jean-Phillipe Trottier P, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Yelle P, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Stéphane Laviolette C, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 27 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Paradis (4), Cléroux-Campeau (2)
3B:
Paradis (1)
RBI:
Ferlatte 2 (5), Cléroux-Campeau 3 (9), Michaud (13), Lavoie 2 (6), Steben 2 (9), Lavigne (1)
HBP:
Desroches (2), Cléroux-Campeau (4)
SF:
Cléroux-Campeau (1), Lavoie (1)
SH:
Steben (1)
Base running
SB:
Ferlatte 2 (6), Cléroux-Campeau (3)
Batting
RBI:
Pelletier 2 (2), Trottier (4)
2B:
Fortier (1)
Base running
SB:
Longtin (1)
Fielding
E:
Éthier (1), Angell (4)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Pilon (W, 3-0) | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.08 | 1.75 |
Mathieu Bissonette | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon (L, 0-2) | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.96 | 5.88 |
Alexandre Yelle | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.36 | 5.09 |
Jean-Phillipe Trottier | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 14.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Pilon 22, Bissonette 7
TPA:
Angrignon 24, Yelle 14, Trottier 8
HBP:
Angrignon (4), Trottier (1)
WP:
Angrignon (2)