A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Stanley Paul RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Danny Plante CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .524 |
Jean-François Robert 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Louis-Philippe Landriault C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-Olivier Paul 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Patrick Killoran DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Cédrick Coté LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Ronal-Virak Oum 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Bissonnette 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Yan Richer P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Francis Lemaire LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Francis Therrien SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
David Limoges RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Frédéric Clément RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Xavier Trépanier C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Martin Lemonde 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .115 |
Olivier Lalonde P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Benjamin Guimont 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Francis Lauzon 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Totals | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
Batting
2B:
Coté (1)
RBI:
Coté (1)
Fielding
E:
Neill (3), Paul (1), Bissonnette (2)
Batting
RBI:
Trépanier (2), Lemonde (6)
Base running
CS:
Paquin (1), Therrien (1)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 3-2) | 6.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 1.63 |
Totals | 6.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (W, 1-2) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.57 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Richer 28
TPA:
Lalonde 27