Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Bradley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Marc-André Coté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Nick Cirino | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Anthony De Carvalho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Nick Lacoste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Glen Coull | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Ghislain Beauchamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Marc Kechayan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Marc Grégoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Donny Mellozzi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Totals | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .545 |
Jean-François Trépanier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Jonathan Rancourt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Pier-Luc Trépanier | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .444 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 |
Marc-André Leduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Mathieu Leduc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Bourque | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Alexandre Miron | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Luc Hébert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Benoit St-Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Poiré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | - |
Batting
RBI:
Trépanier 2 (5), Thibeault (9), Hébert (1)
SF:
Trépanier (1)
2B:
Miron (1)
Base running
SB:
Trépanier (5), Trépanier (5), Trépanier 2 (6), Thibeault (1)
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony De Carvalho (L, 0-1) | 6.0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Totals | 6.0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Perrier (W, 1-1) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.70 | 1.40 |
Claude Girard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.33 |
Totals | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
De Carvalho 31
TPA:
Perrier 22, Girard 3