Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel C, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Martin Beauchamp 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Brad Pelletier SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 |
Pat Dupuis 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Louis Lacasse DH | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Yves Éthier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .339 |
Éric Longtin LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
Jean-Phillipe Trottier P, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Stéphane Laviolette C, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
J-F Décarie 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
Yves Levesque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Alexandre Yelle P, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 32 | 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Nicolas Leroux | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .422 |
Dyllan Labonté-Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
Jean-François Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Danny Plante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 |
Stanley Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
Michael Ramsay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 |
Patrick Killoran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .396 |
Marc-Antoine Prieur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
Totals | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Batting
RBI:
Trudel (16), Beauchamp (9), Pelletier 2 (8), Lacasse 3 (24), Longtin (11), Trottier (3), Laviolette (14)
2B:
Beauchamp (3), Pelletier (7), Lacasse (6), Longtin (7), Levesque (1)
HBP:
Décarie (5)
Base running
SB:
Trudel (10)
Batting
HR:
Leroux (2)
RBI:
Leroux (11)
HBP:
Plante (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle (W, 4-1) | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 1.67 |
Jean-Phillipe Trottier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Catanzariti (L, 3-1) | 5.0 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 3.63 |
Totals | 5.0 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Yelle 13, Trottier 4
HR:
Yelle (3)
HBP:
Trottier (2)
TPA:
Catanzariti 33
HBP:
Catanzariti (2)