Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Martin Beauchamp 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Louis Lacasse DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yohan Mess RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Brad Pelletier 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Alain Fortier 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Éric Longtin LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
J-F Décarie SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yves Éthier 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Steve Paulin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | - |
Phillies | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin LF, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francis Lemaire CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Martin Lemonde 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Xavier Trépanier C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Ian Laliberté 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Benji Laurore RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Fortin LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Hogue SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Anthony Mignacca 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Francis Lauzon DH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicholas Grenier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Bédard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 21 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | - |
Batting
RBI:
Beauchamp (1), Décarie (1), Laviolette (1)
2B:
Pelletier (1)
Fielding
E:
Décarie (1)
Batting
2B:
Paquin (1), Lemonde (1)
RBI:
Paquin (1), Lemaire (1), Lemonde (1), Mignacca (1), Lauzon (1)
SF:
Lemonde (1)
HBP:
Trépanier (1)
Fielding
E:
Laliberté (1), Laurore (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Lacasse | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Steve Paulin (L, 0-1) | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.33 | 7.00 |
Brad Pelletier | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | - | - |
Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Grenier (W, 1-0) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Pierre-Luc Bédard | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 21.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | - | - |
HBP:
Paulin (1)
TPA:
Grenier 22, Bédard 8
WP:
Grenier (1)