Yankees 0

D: Tremblay (1-1)

3 Dodgers

V: Deguire (3-0)

Vendredi, septembre 20, 2013
Stade Rosario Kitoute Joannette, Salaberry-de-Valleyfield

Yankees AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Aneurys Bonilla 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .294
Fred Mercier 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .412
Steve Robert 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .357
Ahmed Bamba 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .357
Victor De Jesus 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .167
Jonathan Tremblay 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250
Tommy Roger 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .111
Dioni Abreu Fajardo 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .250
Philippe Gendron 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .250
Totaux 26 0 6 0 0 3 8 0 0 -
Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Pier-Luc Trépanier 3 1 2 0 0 0 0 2 0 .350
Martin Trépanier 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .182
Pierre-Luc Thibeault 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .190
Jonathan Rancourt 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .294
Michael Deguire 3 0 0 0 0 0 3 0 0 .389
Patrick Bourque 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .300
Louis Tremblay 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .250
Marc-André Leduc 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .235
François Opdekamp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .421
Totaux 25 3 8 3 0 0 6 2 0 -

Batting

PP: Thibeault (2), Bourque (3), Leduc (3)
Sac: Thibeault (1)
2B: Bourque (1)
FA: Leduc (1)

Base running

BV: Trépanier 2 (2)
Yankees ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jonathan Tremblay (D, 1-1) 6.0 8 3 2 0 6 0 1.08 2.69
Totaux 6.0 8 3 2 0 6 0 - -
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Michael Deguire (V, 3-0) 7.0 6 0 0 3 8 0 0.57 0.33
Totaux 7.0 6 0 0 3 8 0 - -
FA: Tremblay (1)