Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques CC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .447 |
Maxime Daneau AC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 |
Nicholas Bleau, N. CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Mike Goudreau L, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Patrick Durocher 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 |
Éric Bertrand R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 |
Francis Duhaime 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Lafleur CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .105 |
Simon Dupuis 3B, FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
Marc-Andre Nadeau CS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
Totaux | 32 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De Lisi CC, CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Stanley Paul CG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .262 |
Denten Neill AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 |
Jean-François Robert R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 |
Jonathan Brisson 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
Mathieu Bissonnette 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Patrick Killoran 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Danny Plante CD, FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Raul Rodriguez FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .281 |
Frédéric Maltais L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Michael Ramsay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .125 |
Totaux | 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 11 | - |
Batting
CC:
Tosques (6)
PP:
Tosques 2 (15), Durocher (14), Bertrand 2 (11)
FA:
Daneau (2), Durocher (5)
2B:
Goudreau (2), Duhaime (5)
BBI:
Goudreau (1)
Base running
BV:
Bertrand (1)
Fielding
E:
Goudreau 2 (3), Durocher (2)
Batting
2B:
Neill (7), Bissonnette (2)
PP:
Neill (7), Brisson (17)
BBI:
Brisson (1), Plante (2)
Base running
BV:
Neill (7)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Maher | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.86 | 1.30 |
Mike Goudreau (V, 4-1) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.03 | 2.03 |
Totaux | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.74 | 0.90 |
Frédéric Maltais (D, 1-1) | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 4.85 |
Denten Neill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Maher 26, Goudreau 12
BBI:
Goudreau 2 (2)
FT:
Paul 28, Maltais 4, Neill 3
FA:
Maltais 2 (2)
MvL:
Maltais (2)